Типовые фундаменты на винтовых сваях
| Длина свай | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Диаметр сваи | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Количество свай | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Предполагаемый тип грунта | Дресва | Торф | Торф | Торф |
| Стоимость свай под ключ: Сваи + Доставка + Покраска + Монтаж |
от 20 000 руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина свай | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Диаметр сваи | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Количество свай | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Предполагаемый тип грунта | Дресва | Торф | Торф | Торф |
| Стоимость свай под ключ: Сваи + Доставка + Покраска + Монтаж |
от 24 500 руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина свай | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Диаметр сваи | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Количество свай | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Предполагаемый тип грунта | Дресва | Торф | Торф | Торф |
| Стоимость свай под ключ: Сваи + Доставка + Покраска + Монтаж |
от 31 000 руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина свай | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Диаметр сваи | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Количество свай | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Предполагаемый тип грунта | Дресва | Торф | Торф | Торф |
| Стоимость свай под ключ: Сваи + Доставка + Покраска + Монтаж |
от 41 000 руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина свай | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Диаметр сваи | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Количество свай | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Предполагаемый тип грунта | Дресва | Торф | Торф | Торф |
| Стоимость свай под ключ: Сваи + Доставка + Покраска + Монтаж |
от 55 000 руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина свай | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Диаметр сваи | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Количество свай | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Предполагаемый тип грунта | Дресва | Торф | Торф | Торф |
| Стоимость свай под ключ: Сваи + Доставка + Покраска + Монтаж |
от 85 000 руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина свай | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Диаметр сваи | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Количество свай | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Предполагаемый тип грунта | Дресва | Торф | Торф | Торф |
| Стоимость свай под ключ: Сваи + Доставка + Покраска + Монтаж |
от 100 000 руб. | |||
|---|---|---|---|---|